Grono Pedagogiczne
Dyrektor Gimnazjum Nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
przy ul. Ostródzkiej 175: mgr Krystyna Sosnowska
| L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Przydział obowiązków | Wychowawca |
| 1. | Maciej Kruk |
wychowanie fizyczne | klasa I a |
| 2. | Agnieszka Leszczyńska |
pedagog wspierający | klasa I b |
| 3. | Joanna Gardziel | j. angielski | klasa I c |
| 4. | Anna Polak - Znojek | j. polski | klasa I d |
| 5. | Dawid Kuciński | j. niemiecki | klasa I e |
| 6. | Krzysztof Białecki | j. polski | klasa I f |
| 7. | Joanna Uszyj | matematyka | klasa I g |
| 8. | Aldona Boroń | wychowanie fizyczne | klasa II a |
| 9. | Małgorzata Gajdecka | matematyka | klasa II b |
| 10. | Agnieszka Prusińska | chemia | klasa II c |
| 11. | Ewa Sarzyńska-Malimon | j. angielski | klasa II d |
| 12. | Zbigniew Warowny | historia | klasa II e |
| 13. | Beata Baranowicz | geografia | klasa III a |
| 14. | Anna Muszyńska | j. polski | klasa III b |
| 15. | Małgorzata Filipiak | vice-dyrektor, j. angielski | klasa III c |
| 16. | Beata Warda | j. polski | klasa III d |
| 17. | Małgorzata Chmiel | j. angielski | |
| 18. | Adrianna Chteinman | j. francuski | |
| 19. | Wiesława Cytowska | fizyka | |
| 20. | Anika Dacewicz | matematyka | |
| 21. | Kondrad Dousa | wychowanie fizyczne | |
| 22. | o. Jerzy Frejnik | religia | |
| 23. | Sebastian Kloc | zajęcia artystyczne, plastyka | |
| 24. | Anna Kozioł | j. angielski | |
| 25. | Sylwia Łachmańska | geografia | |
| 26. | Karol Łodygowski | j. angielski | |
| 27. | Aneta Miller | wychowanie fizyczne | |
| 28. | Witold Miller | wychowanie fizyczne | |
| 29. | Karolina Olszak | j. francuski | |
| 30. | o. Daniel Szafarz | religia | |
| 31. | Anna Saliszewska | wychowanie fizyczne | |
| 32. | Dariusz Siciński | zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka | |
| 33. | Mariusz Borkowski | zajęcia artystyczne, muzyka |
|
| 34. | Paweł Stelmach | historia | |
| 35. | Michał Szulkowski | wychowanie fizyczne | |
| 36. | Anna Wojdanowicz | etyka | |
| 37. | Anna Wojnar |
matematyka, chemia |
|
| 38. | Aleksandra Skuza | pedagog | |
| 39. | Justyna Waś | psycholog | |
| 40. | Anna Polińska | pedagog wspierający | |
| 41. | Jolanta Węgiełek | WDŻ | |
| 42. | Tomasz Durasiewicz | wychowanie fizyczne | |
| 43. | Lidia Klempis | biologia | |
| 44. | Dawid Wiejowski | wychowanie fizyczne | |
« Powrót
